2022年邱均平颜金莲教育发展基金项目情况
发布日期:2023-12-31
日期 | 凭单号 | 摘要 | 科目名称 | 收入/预算 | 支出/借款 | 项目余额 | 预算项代码 | 预算项名称 |
2022- 01- 01 | J1 | 年初预算指标结余数转入上年结转 | 预算分配/上年结转 | 845,168.53 | 0.00 | 1,690,337.06 | A0010103 | 上年结转 |
2022- 01- 01 | J2 | 年初预算指标6003内部冲转 | 预算结余/项目指标结余 | 0.00 | 845,168.53 | 845,168.53 | A00104 | 其他 |
2022- 01- 14 | J12 | 基金会发张蕊等4人2021年中国科教评价研究院星级个人奖励款 | 业务活动成本/其他费用 | 0.00 | 20,000.00 | 825,168.53 | A00102 | 支出 |
2022- 03- 17 | J13 | 基金会发曾国胜等16名涟源四中教师邱均平颜金莲基金优秀教师优秀班主任奖励款 | 业务活动成本/其他劳务费 | 0.00 | 80,000.00 | 745,168.53 | A00102 | 支出 |
2022- 03- 23 | J17 | 基金会发曾培等15名涟源四中学生2021年度优秀学生奖学金 | 业务活动成本/学生奖励 | 0.00 | 206,000.00 | 539,168.53 | A00102 | 支出 |
2022- 06- 06 | J9 | 基金会发刘栋等9学生2022年度邱均平颜金莲圆梦奖学金款 | 业务活动成本/学生奖励 | 0.00 | 67,500.00 | 471,668.53 | A00102 | 支出 |
2022- 09- 22 | J26 | 基金会发李妍等11人2022全国情报学优秀博士论文奖金款 | 业务活动成本/其他费用 | 0.00 | 115,000.00 | 356,668.53 | A00102 | 支出 |
2022- 09- 22 | J26 | 基金会发童楠楠等3人2022全国情报学优秀博士论文奖金款 | 业务活动成本/其他费用 | 0.00 | 35,000.00 | 321,668.53 | A00102 | 支出 |
2022- 10- 18 | J33 | 基金会发蒋国华、赵蓉英、李江邱均平计量学奖金 | 业务活动成本/其他费用 | 0.00 | 100,000.00 | 221,668.53 | A00102 | 支出 |
2022- 12- 02 | J2 | 拨武汉金平果科教开发服务有限公司XDX2020004捐赠款 | 预算分配/本年预算分配 | 600,000.00 | 0.00 | 821,668.53 | A00102 | 支出 |
2022- 12- 07 | J27 | 基金会发张许华等16名教师邱均平颜金莲基金优秀教师奖金款 | 业务活动成本/其他费用 | 0.00 | 80,000.00 | 741,668.53 | A00102 | 支出 |
2022- 12- 07 | J28 | 基金会发涟源四中易颜章等10名学生2022奖学金款 | 业务活动成本/学生奖励 | 0.00 | 136,000.00 | 605,668.53 | A00102 | 支出 |
2022- 12- 20 | J103 | 基金会发席旭刚等13人邱均平颜金莲研究生教育奖励基金款 | 业务活动成本/其他费用 | 0.00 | 139,000.00 | 466,668.53 | A00102 | 支出 |
2022- 12- 20 | J103 | 基金会发王光义邱均平颜金莲研究生教育奖励基金款 | 业务活动成本/其他费用 | 0.00 | 1,000.00 | 465,668.53 | A00102 | 支出 |
2023- 01- 01 | J1 | 年初预算指标结余数转入上年结转 | 预算分配/上年结转 | 465,668.53 | 0.00 | 931,337.06 | A0010103 | 上年结转 |
2023- 01- 01 | J2 | 年初预算指标6003内部冲转 | 预算结余/项目指标结余 | 0.00 | 465,668.53 | 465,668.53 | A00104 | 其他 |
2023- 03- 08 | J6 | 基金会发苏强等4人2022年中国科教评价研究院星级个人奖金 | 业务活动成本/其他费用 | 0.00 | 20,000.00 | 445,668.53 | A00102 | 支出 |
2023- 07- 03 | J1 | 基金会发陈子怡等20名学生2022-2023年邱均平颜金莲圆梦奖学金 | 业务活动成本/学生奖励 | 0.00 | 150,000.00 | 295,668.53 | A00102 | 支出 |
2023- 07- 06 | J17 | 基金会发田景来等3人第四届全国双一流建设与评价论坛获奖论文奖金 | 业务活动成本/其他劳务费 | 0.00 | 7,000.00 | 288,668.53 | A00102 | 支出 |
2023- 07- 06 | J17 | 基金会发夏进文等11人第四届全国双一流建设与评价论坛获奖论文奖金 | 业务活动成本/其他劳务费 | 0.00 | 21,000.00 | 267,668.53 | A00102 | 支出 |
2023- 07- 06 | J17 | 基金会发苏强等4人第四届全国双一流建设与评价论坛获奖论文奖金 | 业务活动成本/其他劳务费 | 0.00 | 10,000.00 | 257,668.53 | A00102 | 支出 |
2023- 09- 13 | J21 | 付浙江聚脉易购科技有限公司阅览椅等款 | 业务活动成本/其他费用 | 0.00 | 28,500.00 | 229,168.53 | A00102 | 支出 |
2023- 09- 13 | J21 | 付杭州康定科技信息有限公司推拉绿板等款 | 业务活动成本/其他费用 | 0.00 | 100,840.00 | 128,328.53 | A00102 | 支出 |
2023- 10- 24 | J32 | 基金会发学生徐中阳第十三届第十四届全国科学计量学与科教评价研讨会获奖论文奖金 | 业务活动成本/其他费用 | 0.00 | 3,000.00 | 125,328.53 | A00102 | 支出 |
2023- 10- 24 | J32 | 基金会发步一等15人第十三届第十四届全国科学计量学与科教评价研讨会获奖论文奖金 | 业务活动成本/其他费用 | 0.00 | 85,000.00 | 40,328.53 | A00102 | 支出 |
2023- 10- 31 | J55 | 拨武汉金平果科教开发服务有限公司XDX2020004捐赠款 | 预算分配/本年预算分配 | 200,000.00 | 0.00 | 240,328.53 | A00102 | 支出 |
2023- 10- 31 | J56 | 拨武汉金平果科教开发服务有限公司XDX2020004捐赠款 | 预算分配/本年预算分配 | 500,000.00 | 0.00 | 740,328.53 | A00102 | 支出 |
2023- 11- 10 | J20 | 拨武汉金平果科研开发服务有限公司XDX2020004捐赠款 | 预算分配/本年预算分配 | 600,000.00 | 0.00 | 1,340,328.53 | A00102 | 支出 |
2023- 11- 13 | J34 | 付北京首都经济贸易大学出版社有限责任公司出版费 | 业务活动成本/其他费用 | 0.00 | 20,000.00 | 1,320,328.53 | A00102 | 支出 |
2023- 12- 12 | J60 | 基金会发涟源四中罗欢等9名学生2023年奖学金款 | 业务活动成本/学生奖励 | 0.00 | 102,000.00 | 1,218,328.53 | A00102 | 支出 |
2023- 12- 14 | J96 | 基金会发胡娜等16人2023年邱均平颜金莲教育基金优秀教师优秀班主任奖教金款 | 业务活动成本/其他费用 | 0.00 | 80,000.00 | 1,138,328.53 | A00102 | 支出 |
2023- 12- 14 | J96 | 基金会发颜妮等12人2023年邱均平颜金莲教育基金高考特别奖款 | 业务活动成本/其他费用 | 0.00 | 23,620.00 | 1,114,708.53 | A00102 | 支出 |
上一篇:2022年“科普公益山区行”项目进展
下一篇:2022年捐赠项目总体情况