2022年捐赠项目总体情况
发布日期:2023-12-31
项目名称 | 项目编号 | 项目用途 | 执行单位 | 捐赠方 | 项目金额 | 立项时间 |
透明人类寻找计划-社会创新挑战赛 | XDX2022001 | 学生活动 | 通信工程学院 | 浙江省七彩阳光公益基金会 | 3000 | 2022-03-09 |
经济学院统计学科竞赛基金 | XDX2022002 | 学生资助、奖励 | 基金会 | 杭州菲尔德经济信息咨询有限公司 | 50000 | 2022-03-09 |
百事校园文化建设赞助费 | XDX2022003 | 学生活动 | 团委 | 杭州广禾文化传播有限公司 | 20000 | 2022-03-23 |
“TI杯”电子设计邀请赛赞助费 | XDX2022004 | 学科竞赛 | 教育发展基金办公室 | 德州仪器半导体技术(上海)有限公司 | 358680 | 2022-03-23 |
追光空间站活动经费 | XDX2022005 | 校园建设 | 自动化学院(人工智能学院) | 奥比中光科技集团股份有限公司 | 50000 | 2022-04-15 |
杭电-恒生产业学院产教融合创新基金 | XDX2022006 | 学生活动 | 计算机学院(软件学院) | 恒生电子股份有限公司 | 70000 | 2022-04-19 |
学生文化建设基金(话机世界) | XDX2022007 | 校园文化建设 | 学生处 | 话机世界通信集团有限公司 | 200000 | 2022-05-11 |
鸿泉物联学生发展基金 | XDX2022008 | 学生活动 | 电子信息学院(集成电路科学与工程学院) | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 | 100000 | 2022-05-31 |
“金翼.经济光芒”教育基金 | XDX2022009 | 学生发展、人才培养,学生资助、奖励 | 经济学院 | 浙江金翼教育基金会 | 210000 | 2022-06-09 |
高顿教育发展基金 | XDX2022012 | 学生发展、人才培养 | 联络发展中心 | 上海高顿教育培训有限公司 | 500000 | 2021-09-19 |
咸亨国际奖(助)学金 | XDX2022013 | 学科竞赛,学生资助、奖励 | 自动化学院(人工智能学院) | 咸亨国际科技股份有限公司 | 2022-10-31 | |
雪域信使专项基金 | XDX2022014 | 学生资助、奖励 | 党委学生工作部、人民武装部 | 方景晟 | 2022-10-26 | |
杰华特学生发展基金 | XDX2022015 | 学生发展、人才培养 | 杭州电子科技大学 | 杰华特微电子股份有限公司 | 2022-11-07 | |
奕斯伟学生活动发展基金 | XDX2022016 | 其他用途,实验室建设,学科竞赛,校园文化建设,学生活动 | 电子信息学院(集成电路科学与工程学院) | 北京奕斯伟计算技术有限公司 | 24000 | 2022-11-26 |
杭州当虹教育基金发展项目 | XDX2022017 | 学科竞赛 | 计算机学院(软件学院) | 杭州当虹科技股份有限公司 | 200000 | 2022-11-26 |
研究生电子设计竞赛基金 | XDX2022018 | 学科竞赛 | 研究生工作部、研究生院 | 杭州瑞盟科技股份有限公司 | 6000 | 2022-11-18 |
杭州电子科技大学安恒教育基金 | XDX2022019 | 学生活动,学生资助、奖励 | 网络空间安全学院(浙江保密学院) | 杭州安恒信息技术有限公司、杭州安恒公益基金会 | 100000 | 2022-12-08 |
零跑汽车创新基金 | XDX2022020 | 学生资助、奖励 | 计算机学院(软件学院) | 2022-11-29 | ||
数字化成果展示 | XDX2022021 | 校园建设 | 信息技术中心 | 陈劲松 | 100000 | 2022-12-02 |
计算机学院文化建设专项基金 | XDX2022022 | 校园文化建设 | 计算机学院(软件学院) | 吴翔 | 100000 | 2022-12-01 |
上一篇:2022年邱均平颜金莲教育发展基金项目情况
下一篇:没有了