2016年基金会公益项目公开
发布日期:2016-12-31
| 2016年度立项统计 | ||||
| 编号 | 捐赠方 | 项目名称 | 捐赠金额/万 | 立项时间 |
| 1 | 通信工程学院创行团队 | 创行团队奖励基金 | 0.19853 | 2016.1 |
| 2 | 杭州安恒信息技术有限公司 | 第七届网络攻防大赛(HCTF) | 3.448 | 2016.3 |
| 3 | 杭州城北电气承装公司 |
“城北电气”奖学金 “城北电气”活动基金金 |
6 4 |
2016.3 |
| 4 | 北京爱街网络科技有限公司 | HelloWorld社团发展经费 | 0.5 | 2016.4 |
| 5 | 杭州翠云科技有限公司 | HelloWorld社团发展经费 | 2 | 2016.4 |
| 6 | 西安电子科技大学出版社 | 教材建设项目经费 | 8 | 2016.4 |
| 7 | 杭州信多达电器有限公司 | “信-杭创新创业孵化”项目 | 30 | 2016.4 |
| 8 | 星宇无限(北京)科技有限公司 | 电子学院团学活动经费 | 1 | 2016.4 |
| 9 | 深圳市中法公用事业发展研究院 | 经济学院青年教师及硕士研究生创新能力培养经费 | 5 | 2016.4 |
| 10 | 阿里公益天天正能量组织 | 关爱自闭症患儿志愿活动经费 | 0.4832 | 2016.5 |
| 11 | 星宇无限(北京)科技有限公司 | 自动化学院星宇科技竞赛费 | 1 | 2016.5 |
| 12 | 中汇(浙江)税务师事务所 | 中汇大学生创新基金 | 2.44 | 2016.5 |
| 13 | 电子信息学院020415班全体校友 | 校园文化建设校友捐赠项目经费 | 0.37 | 2016.6 |
| 14 | 中国电信股份有限公司杭州分公司 | 护航G20信息安全建设经费 | 8 | 2016.7 |
| 15 | 中国电信股份有限公司杭州分公司 | 校庆信息化建设经费 | 8 | 2016.7 |
| 16 | 宁波银行股份有限公司杭州城西支行 | 计财处信息化建设项目经费 | 5 | 2016.7 |
| 17 | 交通银行股浙江省分行下沙支行 | 学费收缴工作项目经费 | 2.2 | 2016.9 |
| 18 | 北京北体科技中心 | 杭电体育发展基金 | 1 | 2016.10 |
| 19 | 校友礼攀、唐拥攀、袁延金 | 通信学院学生发展基金 | 2.2 | 2016.10 |
| 20 | 瑞安博技汽车电子有限公司 | 自动化学院学生博技汽车科技竞赛费 | 1 | 2016.10 |
| 21 | 寿天仁先生 | 寿天仁助学金 | 0.72 | 2016.10 |
| 22 | 深圳市中法公用事业发展研究院 | “中法”创新能力培养费 | 10 | 2016.10 |
| 23 | 校友朱道琴 | 团委校园文化建设经费 | 5 | 2016.10 |
| 24 | 85111班校友 | 教学发展项目 | 8 | 2016.10 |
| 25 | 德州仪器半导体技术(上海)有限公司 | TI杯竞赛 | 12 | 2016.11 |
| 26 | 杭电福建校友会 | 校园文化建设费 | 35 | 2016.11 |
| 27 | 滁州富达机械电子有限公司 | 学生科技创新项目 | 10 | 2016.11 |
| 28 | 滁州富达机械电子有限公司 | “富达”专项基金 | 10 | 2016.11 |
| 29 | 虹软(杭州)科技有限公司 | 程序设计竞赛经费 | 15 | 2016.11 |
| 30 | 星宇无限(北京)科技有限公司 | 生仪人才实训基地经费 | 1.85 | 2016.11 |
| 31 | 宁沛然先生 | 生仪学院“沛然创客基金” | 2 | 2016.11 |
| 32 | 60周年校庆期间各兄弟高校 | 社会公益基金 | 9.558 | 2016.11 |
| 33 | 沈建林邓力敏夫妇 | 沈建林邓力敏夫妇助学金 | 10 | 2016.11 |
| 34 | 舒雅聪校友 | 管理学院电子商务专业经费 | 2 | 2016.11 |
| 35 | 校友王礼贵先生 | 学生发展项目经费 | 10 | 2016.11 |
| 36 | 樂荣集团公司 | 樂荣助学基金 | 6 | 2016.11 |
| 37 | 赵友永校友 | 物流化报账系统开发经费 | 10 | 2016.11 |
| 38 | 校友庄文胜、郑小龙、鲍铁靖、郑建民、唐勇、刘刚年、强敏、许丽周,黄维明、莫志艳、张劲松、杨才、温小梅、曲悲铁 | 信息化建设项目经费 | 10 | 2016.11 |
| 39 | 杭州恩牛网络技术有限公司 | 教学改革与创业创新项目(招就) | 10 | 2016.12 |
| 40 | 华为技术有限公司 | 华为奖学金 | 5.2 | 2016.12 |
| 41 | 校友林皓先生 | “问鼎杯”大赛基金 | 5 | 2016.12 |
| 总计 | 269.16773 | |||
上一篇:2017年基金会公益项目公开
下一篇:2019年度工作报告书
